КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ | МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ С АНТИБИОГРАМА | ЦЕНА ЛЕВА |
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ С АНТИБИОГРАМА | ||
УРИНИ | - 17.50 | |
РАНЕВ СЕКРЕТ | -21.50 | |
ГЪРЛЕН СЕКРЕТ | -19.50 | |
НОСЕН СЕКРЕТ | - 19.50 | |
ХРАЧКА | - 21.50 | |
УШЕН СЕКРЕТ | - 21.50 | |
ОЧЕН СЕКРЕТ | - 21.50 | |
УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ | - 20.00 | |
ЕЯКУЛАТ | - 20.00 | |
ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ | - 20.00 | |
ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ | - 20 .00 | |
ФЕЦЕС | Диагностично- Патогенни coli, шигела, салмонела,стафилококи | - 25.00 |
Мъжка и женска генитална система УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ, ЕЯКУЛАТ, ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ, ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ | ,ГЕНОРЕЯ,КАНДИДА С АНТИБИОГРАМА , Влагалищна натривка | |
ТРИХОМОНАС | - 10.00. | |
ГОНОРЕЯ | - 14.00 | |
КАНДИДА С АНТИБИОГРАМА | - 20.00 | |
Mycoplasma и Ureaplasma | - 27.00 | |
Влагалиштна натривка | - 10.00 | |
ЕЯКУЛАТ | Спермограма | - 20.00 |
|
|
|
ФЕЦЕС | - Диагностично
|
|
| Й.Ентероколитика | - 16.00 |
| Кандида | - 10.00 |
| Кампилобактер | - 12 .00 |
| Ротавируси + Аденовируси | - 24.00. |
| Хеликобактер пилори- Ag | - 23.00 |
Клостридиум дифициале-Токсин А+В | -30.00 | |
Чревни паразити | - 8 .00 | |
ЗДРАВНА КНИЖКА | -18.00 | |
ПАКЕТ ИМУНОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ | ||
КРЪВ |
|
|
хепатит А | -19.00 | |
| хепатит B | -14.00 |
| хепатит С | -20 .00 |
| HEV - IgM | -35.00 |
| ANTI HBs | -19.00 |
| HBeAg | -19.00 |
| ANTI HBe | -19.00 |
| HBcIgM | -19.00 |
| HBeIgG | -19.00 |
| B.burgdorferi-IgM | -17.00 |
| B.burgdorferi- IgG | -17.00 |
| ХЛАМИДИЯ-At IgA | -16.00 |
| ХЛАМИДИЯ-At IgG | -16.00 |
| СПИН /HIV/ | -.14.00 |
| CMV-IgM | -17.00 |
| CMV-IgG | -17.00 |
| РУБЕОЛА -IgM | -17.00 |
| РУБЕОЛА- IgG | -17.00 |
| СИФИЛИС - CLIA | -9.00 |
| EBV-IgM | -17.00 |
| EBV-IgG | -17.00 |
| ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА | -9.00 |
| Хеликобактер пилори YgG | -24.00 |
| TOXO-YgM | -17.00 |
| TOXO-YgG | -17.00 |
| AST | - 9.00 |
| WR | - 9.00 |
| С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН | - 9.00 |
B.burgdorferi - IgM | - 17.00 | |
| B.burgdorferi - IgG | - 17.00 |
| ЕХИНОКОКОЗА | - 20.00 |
| PCR изследвания | |
|
| |
| HPV | -110.00 |
|
| |
RT-PCR тест COVID-19 | -80.00 |